


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2025 | Jumat | TTM00 - 135 | 1879 |
| 2 | 11 Sep 2025 | Kamis | TTM00 - 134 | 9752 |
| 3 | 10 Sep 2025 | Rabu | TTM00 - 133 | 2699 |
| 4 | 09 Sep 2025 | Selasa | TTM00 - 132 | 9963 |
| 5 | 08 Sep 2025 | Senin | TTM00 - 131 | 9880 |
| 6 | 07 Sep 2025 | Minggu | TTM00 - 130 | 5968 |
| 7 | 06 Sep 2025 | Sabtu | TTM00 - 129 | 2615 |
| 8 | 05 Sep 2025 | Jumat | TTM00 - 128 | 4644 |
| 9 | 04 Sep 2025 | Kamis | TTM00 - 127 | 9911 |
| 10 | 03 Sep 2025 | Rabu | TTM00 - 126 | 1947 |
